Giá tham khảo
Từ 5,22 tỷ, trung bình khoảng 13,42 tỷ trên 281 căn đang còn hàng.
| Loại hình | Số căn | Giá từ (tỷ) | Trung bình (tỷ) |
|---|
| Studio | 17 | 5,22 | 5,54 |
| 1 phòng ngủ | 43 | 5,45 | 7,68 |
| 1 phòng ngủ + | 28 | 7,42 | 8,24 |
| 2 phòng ngủ | 105 | 8,33 | 12,1 |
| 2 phòng ngủ + | 20 | 13,4 | 14,25 |
| 3 phòng ngủ | 33 | 12,51 | 17,33 |
| 3BR Lift | 20 | 17,27 | 22,56 |
| 4BR Lift | 11 | 38,59 | 40,26 |
| 2BR Lift | 4 | 22,71 | 23,37 |
Giá niêm yết tham khảo, quỹ căn còn hàng, cập nhật 28/10/2026. Chưa gồm chính sách bán hàng, có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ để nhận thông tin mới nhất.
Một số căn tham khảo
Studio
| Mã căn | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Giá (tỷ) |
|---|
| Y2-06-09 | Peak 1 | 6 | Đông Bắc | 34,4 m² | 5,22 |
| Y2-31-08 | Peak 1 | 31 | Đông Bắc | 34,8 m² | 5,73 |
1 phòng ngủ
| Mã căn | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Giá (tỷ) |
|---|
| Y2-03-08A | Peak 1 | 3 | Đông Bắc | 36,3 m² | 5,45 |
| Y2-37-12 | Peak 1 | 37 | Đông Bắc | 45,8 m² | 7,33 |
| Y2-24-01 | Peak 1 | 24 | Tây Nam | 45,3 m² | 8,06 |
2 phòng ngủ
| Mã căn | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Giá (tỷ) |
|---|
| Y2-02-09 | Peak 1 | 2 | Đông Bắc | 57,1 m² | 8,33 |
| Y2-10-02 | Peak 1 | 10 | Tây Nam | 64,8 m² | 10,54 |
| Y3-22-12 | Peak 2 | 22 | Tây Bắc - Đông Bắc | 89 m² | 15,21 |
3 phòng ngủ
| Mã căn | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Giá (tỷ) |
|---|
| Y2-04-15A | Peak 1 | 4 | Đông Nam - Tây Nam | 79,1 m² | 12,51 |
| Y2-36-05 | Peak 1 | 36 | Tây Bắc - Đông Bắc | 103,7 m² | 16,77 |
| Y3-19-01 | Peak 2 | 19 | Đông Bắc | 113,2 m² | 20,01 |
3BR Lift
| Mã căn | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Giá (tỷ) |
|---|
| Y2-07-20 | Peak 1 | 7 | Tây Bắc - Tây Nam | 92,4 m² | 17,27 |
| Y3-09-03 | Peak 2 | 9 | Đông Bắc - Đông Nam | 114,3 m² | 22,93 |
| Y3-30-02 | Peak 2 | 30 | Đông Bắc - Đông Nam | 147,5 m² | 31,10 |
4BR Lift
| Mã căn | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích | Giá (tỷ) |
|---|
| Y3-14-03 | Peak 2 | 14 | Đông Nam - Tây Nam | 181,6 m² | 38,59 |
| Y3-30-03 | Peak 2 | 30 | Đông Nam - Tây Nam | 182,7 m² | 40,32 |
Các căn trên là ví dụ minh họa tại thời điểm cập nhật, quỹ căn thay đổi liên tục. Liên hệ để nhận danh sách căn còn hàng mới nhất.