Dự án thấp tầng
Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown
Xã Nghĩa Trụ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên
Tổng quan dự án
- Vị trí
- Xã Nghĩa Trụ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên
- Chủ đầu tư
- Vinhomes
- Quy mô
- 294 ha
- Số lượng
- 8.458 căn nhà ở thấp tầng
- Mật độ xây dựng
- 35%
- Diện tích cây xanh
- 62 ha
- Loại hình sản phẩm
- Liền kề, song lập, đơn lập, shophouse
- Pháp lý / sở hữu
- Sở hữu lâu dài hoặc 50 năm
- Khởi công
- Quý II/2022
- Tiến độ
- Đang xây dựng
Hình ảnh dự án











Giá tham khảo
Từ 15,96 tỷ, trung bình khoảng 25,5 tỷ trên 219 căn đang còn hàng.
| Loại hình | Số căn | Giá từ (tỷ) | Trung bình (tỷ) |
|---|---|---|---|
| Liền kề | 38 | 15,96 | 21,02 |
| Song lập | 19 | 20,43 | 25,26 |
| Biệt thự (các loại) | 86 | 18,15 | 25,24 |
| Shophouse | 73 | 19,7 | 26,63 |
| Đơn lập | 3 | 54,79 | 64,13 |
Giá niêm yết tham khảo, quỹ căn còn hàng, cập nhật 28/10/2026. Chưa gồm chính sách bán hàng, có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ để nhận thông tin mới nhất.
Một số căn tham khảo
Liền kề
| Mã căn | Phân khu | Hướng | DT đất | DT xây dựng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|
| VX3-97 | Vịnh Xanh | Tây Bắc | 90 m² | 344,3 m² | 15,96 |
| VTĐ-06 | Vịnh Thiên Đường | Đông Bắc | 75 m² | 280,2 m² | 18,27 |
| VX4-95 | Vịnh Xanh | Tây Bắc | 126 m² | 340,4 m² | 19,78 |
| VX2-119 | Vịnh Xanh | Tây Bắc | 144 m² | 405,5 m² | 23,58 |
Song lập
| Mã căn | Phân khu | Hướng | DT đất | DT xây dựng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|
| VX1-13 | Vịnh Xanh | Tây Bắc | 126 m² | 252,2 m² | 20,43 |
| VX5-30 | Vịnh Xanh | Đông Nam | 144 m² | 297,5 m² | 22,07 |
| VX5-58 | Vịnh Xanh | Đông Nam | 144 m² | 297,5 m² | 22,85 |
Biệt thự
| Mã căn | Phân khu | Hướng | DT đất | DT xây dựng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|
| VX4-53 | Vịnh Xanh | Tây Bắc | 126 m² | 252,2 m² | 18,15 |
| VX2-64 | Vịnh Xanh | Đông Nam | 144 m² | 295 m² | 22,15 |
| VX1-83 | Vịnh Xanh | Tây Bắc | 126 m² | 252,2 m² | 24,30 |
Shophouse
| Mã căn | Phân khu | Hướng | DT đất | DT xây dựng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|
| AD6-46 | Ánh Dương | Tây Nam | 140 m² | 381,5 m² | 19,70 |
| ĐLBM-209 | Vịnh Tây | Đông Bắc | 110 m² | 404,2 m² | 23,49 |
| VTĐ8-08 | Vịnh Thiên Đường | Đông Nam | 96 m² | 383,9 m² | 30,81 |
Đơn lập
| Mã căn | Phân khu | Hướng | DT đất | DT xây dựng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|
| VX1-42 | Vịnh Xanh | Đông Nam | 240 m² | 389,9 m² | 54,79 |
| VX1-44 | Vịnh Xanh | Đông Nam | 240 m² | 391,6 m² | 58,76 |
| VX8-01 | Vịnh Xanh | Tây Nam | 349,4 m² | 465,3 m² | 78,83 |
Các căn trên là ví dụ minh họa tại thời điểm cập nhật, quỹ căn thay đổi liên tục. Liên hệ để nhận danh sách căn còn hàng mới nhất.
Sản phẩm và diện tích
- Liền kề: 50-191,5 m2
- Shophouse: 56-253,6 m2
- Biệt thự đơn lập: 180-603,8 m2
- Biệt thự song lập: 120-206 m2
- Biệt thự tam-tứ lập: 118,3-205,5 m2
Phân khu
- Thời Đại
- Vịnh Tây
- Vịnh Thiên Đường
- Phố Biển
- Ánh Dương
- Vịnh Xanh
- Đảo Ngọc
- Hải Đăng
Mặt bằng và phân khu









Sản phẩm và thiết kế





Tiện ích nổi bật
- Bệnh viện Vinmec Health Resort
- Hệ thống trường học liên cấp
- Bể bơi nước mặn
- Mega Grand World
- Vịnh biển Paradise
- Công viên trẻ em
- Hồ nước mặn Tropical Lagoon
- Vincom Mega Mall
- Công viên Panora
- Vườn BBQ
- Vịnh trượt nước Aqua Bay











Nhận định của Quỳnh Thơm
[CHỜ NỘI DUNG] Ưu điểm, hạn chế và nhóm khách hàng phù hợp với dự án này sẽ được bổ sung theo đánh giá của chị.